サミー「スマスロ 北斗の拳」の解析まとめページになります。
AT確率・機械割
(工事中)
天井情報
ゲーム数天井
天井ゲーム数 | 1268G+α |
恩恵 | AT当選(継続率優遇) |
データ解析情報
大量の実践データ情報から、世の中に溢れる優遇/冷遇の説を調査。
※朝イチは除外。
直近ゲーム数の差枚による影響(初当たり確率、AT期待枚数)
全ての初当たり(1353件) | 365.49 | 565.10枚 | 4.41連チャン |
-1500以下 | 361.80 | 599.75 | 4.73 |
-1500 – -1000 | 373.81 | 537.83 | 4.24 |
-1000 – -500 | 325.72 | 638.01 | 4.91 |
-500 – 0 | 373.66 | 542.22 | 4.28 |
0 – 500 | 391.17 | 519.17 | 4.11 |
500 – 1000 | 437.22 | 622.57 | 4.73 |
1000 – 1500 | 425.73 | 275.19 | 2.15 |
1500以上 | 276.81 ※ | 523.28 | 3.94 |
※1ゲーム連含む
—
前回の初当たりゲーム数による影響
全ての初当たり(1353件) | 365.49 | 565.10枚 | 4.41連チャン |
0 – 100 | 365.69 | 568.39 | 4.42 |
100 – 200 | 362.77 | 594.18 | 4.49 |
200 – 300 | 397.10 | 494.61 | 3.84 |
300 – 400 | 373.22 | 569.49 | 4.60 |
400 – 500 | 405.20 | 714.50 | 5.55 |
500 – 600 | 334.96 | 632.03 | 4.86 |
600 – 700 | 394.42 | 515.69 | 4.13 |
700 – 800 | 437.06 | 639.51 | 5.17 |
800 – 900 | 253.97 | 546.68 | 4.31 |
900 – 1000 | 349.81 | 657.69 | 5.50 |
1000 – 1100 | 276.38 | 244.31 | 1.85 |
1100 – 1200 | 147.67 | 681.67 | 4.89 |
1200以上 | 346.13 | 581.67 | 4.63 |
—
前回の出玉による影響
全ての初当たり(1353件) | 365.49 | 565.10枚 | 4.41連チャン |
0 – 200 | 353.04 | 539.88 | 4.24 |
200 – 400 | 392.20 | 583.42 | 4.56 |
400 – 600 | 419.54 | 495.18 | 3.90 |
600 – 800 | 287.58 | 535.15 | 4.31 |
800 – 1000 | 314.93 | 817.37 | 6.09 |
1000 – 1200 | 383.11 | 1069.81 | 8.07 |
1200 – 1400 | 295.47 | 472.47 | 3.65 |
1400以上 | 334.27 | 353.27 | 2.83 |
狙い目
- 前回初当たり800-1200間を狙う
直近ゲーム数の差枚数による影響もあったが、それ以上に前回初当たりゲーム数の影響が大きかった。
優遇/冷遇に関しての確定情報はないので何とも言えないが狙ってみるのも良いかもしれない。