山佐ネクスト「スマスロ ゴッドイーターリザレクション」の解析まとめページになります。
データ解析情報
大量の実践データ情報から、世の中に溢れる優遇/冷遇の説を調査。
全体データ
AT件数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
1237件 | 322.83 | 587.86 | 4.43 |
当選ゲーム比率

—
朝一データ
AT件数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
121件 | 310.24 | 622.20 | 4.80 |
—
差枚による影響
差枚数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
2500以上 | 355.15 | 747.07 | 4.97 |
2000, 2500 | 233.87 | 1119.53 | 6.16 |
1500, 2000 | 275.15 | 522.17 | 4.08 |
1000, 1500 | 327.80 | 645.07 | 4.89 |
500, 1000 | 328.49 | 561.05 | 4.46 |
0, 500 | 352.16 | 488.79 | 3.90 |
-500, 0 | 303.90 | 546.99 | 4.21 |
-1000, -500 | 337.88 | 559.43 | 4.37 |
-1500, -1000 | 336.79 | 511.89 | 4.20 |
-2000, -1500 | 294.16 | 462.35 | 4.09 |
-2000以下 | 309.80 | 479.23 | 3.91 |
有利区間切りの期待枚数はかなり高め。
—
前回AT回転数による影響
回転数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
0, 100 | 301.28 | 748.01 | 5.15 |
100, 200 | 327.19 | 520.20 | 4.11 |
200, 300 | 277.67 | 579.61 | 4.49 |
300, 400 | 335.70 | 512.86 | 4.17 |
400, 500 | 330.14 | 655.35 | 5.20 |
500, 600 | 374.63 | 552.45 | 4.33 |
600, 700 | 367.82 | 485.59 | 3.78 |
700, 800 | 358.54 | 565.54 | 4.46 |
800以上 | 323.94 | 440.03 | 3.78 |
大きな影響はなさそう。
—
前回獲得枚数による影響
獲得枚数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
0, 200 | 325.88 | 563.23 | 4.46 |
200, 400 | 325.94 | 581.56 | 4.50 |
400, 600 | 340.46 | 561.95 | 4.20 |
600, 800 | 313.79 | 495.57 | 3.84 |
800, 1000 | 279.82 | 537.74 | 4.31 |
1000, 1200 | 324.83 | 448.75 | 3.96 |
1200, 1400 | 316.67 | 436.15 | 3.70 |
1400以上 | 381.04 | 570.18 | 4.26 |
1000近くはハンニバル討伐失敗による天国移行の影響。
それ以外は大きな差はなさそうに思える。
前回獲得枚数による天国移行率(有料級)
獲得枚数 | 天国移行率 |
0-100 | 18.1 |
100-200 | 38.7 |
200-300 | 41.3 |
300-400 | 31.3 |
400-500 | 34.1 |
500-600 | 37.8 |
600-700 | 36.2 |
700-800 | 30.6 |
800-900 | 37.8 |
900-1000 | 78.6 |
1000以上 | 13.7 |
—
前回継続数による天国移行率(有料級)
継続数 | 天国移行率 |
1(スルー) | 30.2 |
2 | 40.7 |
3 | 34.5 |
4 | 37.7 |
5 | 28.4 |
6 | 32.9 |
—
狙い目
- 天国狙い
- 継続数2回が狙い目(40%overで天国)
- 差枚数狙い
- 有利区間切れが強い&差枚による冷遇なしのためプラス差枚の台が狙い目