山佐「スマスロモンキーターンV(ファイブ)」のデータ解析ページになります。
大量の実践データ情報から、世の中に溢れる優遇/冷遇の説を調査。
※朝イチは除外。
データ解析情報(全4634件)
初当たりゲーム数
回転数 | 当選回数 | 全体比率 | 累計 |
0-100 | 939 | 20.3 | 20.3 |
100-200 | 1334 | 28.8 | 49.1 |
200-300 | 642 | 13.9 | 62.9 |
300-400 | 485 | 10.5 | 73.4 |
400-500 | 403 | 8.7 | 82.1 |
500-600 | 256 | 5.5 | 87.6 |
600-700 | 211 | 4.6 | 92.2 |
700-800 | 321 | 6.9 | 99.1 |
800-900 | 42 | 0.9 | 100.0 |
天国移行確率
総初当たり数 | 天国当選 | 確率 |
4633 | 1835 | 39.6 |
天国移行確率(獲得枚数別)
獲得枚数 | 回数 | 移行回数 | 確率 |
0-100 | 494 | 209 | 42.3 |
100-200 | 1018 | 405 | 39.8 |
200-300 | 810 | 313 | 38.6 |
300-400 | 502 | 206 | 41.0 |
400-500 | 374 | 164 | 43.9 |
500-600 | 271 | 99 | 36.5 |
600-700 | 184 | 71 | 38.6 |
700-800 | 124 | 49 | 39.5 |
800-900 | 83 | 24 | 28.9 |
900-1000 | 61 | 20 | 32.8 |
1000 over | 340 | 133 | 39.1 |
天国移行確率(継続数別)
継続数 | 回数 | 移行回数 | 確率 |
1 | 628 | 246 | 39.2 |
2 | 428 | 169 | 39.5 |
3 | 254 | 104 | 40.9 |
4 | 199 | 78 | 39.2 |
5 | 97 | 34 | 35.1 |
6 | 170 | 55 | 32.4 |
天国移行確率(前回当選ゲーム数別)
当選ゲーム数 | 回数 | 移行回数 | 確率 |
0-100 | 874 | 358 | 41.0 |
100-200 | 1231 | 450 | 36.6 |
200-300 | 607 | 255 | 42.0 |
300-400 | 453 | 190 | 41.9 |
400-500 | 376 | 146 | 38.8 |
500-600 | 228 | 93 | 40.8 |
600-700 | 183 | 70 | 38.3 |
700-800 | 272 | 117 | 43.0 |
800-900 | 36 | 13 | 36.1 |
天国移行確率(差枚数別)
獲得枚数・ 差枚数 | -1500 以下 | -1500, -1000 | -1000, -500 | -500, 0 | 0, 500 | 500, 1000 | 1000, 1500 | 1500 以上 |
0-100 | 49.5 | 42.4 | 41.9 | 36.9 | 28.6 | 38.9 | 60.0 | 47.5 |
100-200 | 41.3 | 46.2 | 44.7 | 34.8 | 41.1 | 32.8 | 41.4 | 38.4 |
200-300 | 39.3 | 36.0 | 48.3 | 42.9 | 31.2 | 36.4 | 39.3 | 30.5 |
300-400 | 38.9 | 40.0 | 42.5 | 50.5 | 33.3 | 36.8 | 53.1 | 37.1 |
400-500 | 53.1 | 40.0 | 47.9 | 38.9 | 52.1 | 26.1 | 33.3 | 40.9 |
500-600 | 38.5 | 40.0 | 34.6 | 38.5 | 47.9 | 25.0 | 16.7 | 28.3 |
600-700 | 43.8 | 35.7 | 40.0 | 20.0 | 56.8 | 36.8 | 23.1 | 39.3 |
700-800 | 66.7 | 44.4 | 44.4 | 28.0 | 37.5 | 33.3 | 33.3 | 38.1 |
800-900 | 16.7 | 33.3 | 25.0 | 31.3 | 35.7 | 40.0 | 20.0 | 14.3 |
900-1000 | 25.0 | 33.3 | 40.0 | 57.1 | 35.3 | 38.5 | 0.0 | 9.1 |
1000 over | 50.0 | 11.1 | 47.1 | 55.6 | 37.5 | 42.9 | 35.1 | 37.7 |
太字はデータ数が50件を超えている箇所。
差枚数が「-500, -1000」間は天国移行確率が高いので狙い目かも。
2025/05 解析情報
天国モードの連続
前回のモードが天国モードだった場合、次回のモードも天国モードになる確率が高いという噂を調査。
天国モード(前回) | 1017件 |
天国モード(今回) | 409件 |
検証結果 | 40.2% |
※150ゲーム以内の当選を天国モードと判定
前回モードを考慮しなかった場合は、2682件のうち1092件が天国モード(40.7%)。
【結論】前回の天国モードは次回の天国モードに影響しない!!
ロゴの有無で天国確率が変わってくるため、この噂が出回っていると考えられる。
—
差枚数による影響
全ての初当たり(2682件) | 1/282.86 | 448.03枚 |
-1500以下 | 1/275.27 | 442.38 |
-1500 – -1000 | 1/291.10 | 382.85 |
-1000 – -500 | 1/267.44 | 427.26 |
-500 – 0 | 1/277.77 | 464.27 |
0 – 500 | 1/271.81 | 436.98 |
500 – 1000 | 1/328.68 | 498.46 |
1000 – 1500 | 1/296.57 | 611.13 |
1500以上 | 1/321.59 | 405.74 |
1000-1500の獲得枚数が大きいのは有利区間が切れるため。
【結論】差枚数と初当たり当選率は関連している!!
—
前回のハマりゲーム数の次回当選ゲーム数への影響
全ての初当たり(2682件) | 1/282.86 | 448.03枚 |
前回0-100ゲーム当選 | 1/276.58 | 446.34 |
前回100-200ゲーム当選 | 1/290.99 | 480.07 |
前回200-300ゲーム当選 | 1/265.63 | 446.54 |
前回300-400ゲーム当選 | 1/291.75 | 408.83 |
前回400-500ゲーム当選 | 1/281.32 | 455.08 |
前回500-600ゲーム当選 | 1/313.20 | 443.56 |
前回600-700ゲーム当選 | 1/288.36 | 469.03 |
前回700ゲーム以上 | 1/288.77 | 389.57 |
【結論】前回当選ゲーム数は初当たり確率に影響している!!
—
天国モード時のATへの影響
全ての初当たり(2682件) | 448.03枚 | 2.96連チャン |
天国モード(1092件) | 453.09 | 2.98 |
【結論】若干平均出玉より伸びる!!
—
差枚数のATへの影響
全ての初当たり(2682件) | 448.03枚 | 2.96連チャン |
-1500以下 | 442.38 | 2.85 |
-1500 – -1000 | 382.85 | 2.63 |
-1000 – -500 | 427.26 | 2.80 |
-500 – 0 | 464.27 | 3.12 |
0 – 500 | 436.98 | 2.85 |
500 – 1000 | 498.46 | 3.51 |
1000 – 1500 | 611.13 | 3.52 |
1500以上 | 405.74 | 2.85 |
—
当選ゲーム数のATへの影響
全ての初当たり(2682件) | 448.03枚 | 2.96連チャン |
0-100ゲーム当選 | 438.66 | 2.95 |
100-200ゲーム当選 | 467.58 | 2.96 |
200-300ゲーム当選 | 428.00 | 2.89 |
300-400ゲーム当選 | 401.18 | 2.81 |
400-500ゲーム当選 | 472.80 | 3.16 |
500-600ゲーム当選 | 498.05 | 3.11 |
600-700ゲーム当選 | 454.62 | 3.01 |
700ゲーム以上 | 442.11 | 3.01 |
後半になるにつれて獲得枚数が大きくなっているのは、おそらく激走チャージのアイテム獲得が影響。
200-400ゲーム当選時の獲得枚数が低いのが気になる。
モードBの場合、2周期もしくは3周期で当選するため、このあたりのゲーム数になるかと思われる。
【結論】おそらくモードB当選時のATは伸びない。
—
天国モード徹底分析
- 差枚数
- 差枚(-500と-1000)による優遇時の天国確率(368件中165件=44%)
- 差枚(-1500以下)による優遇時の天国確率(419件中182件=43%)
- 前回当選ゲーム
- 前回ゲーム(前回0-100ゲーム当選)による優遇時の天国確率(536件中230件=42%)
- 前回ゲーム(前回200-300ゲーム当選)による優遇時の天国確率(344件中156件=45%)
-500 – -1000 | -1500以下 | |
0-100 | 49.3%(71件中35件) | 55.3%(65件中36件) |
200-300 | 55.7%(61件中34件) | 47.9%(48件中23件) |
獲得枚数による天国移行
獲得枚数 | 回数 | 移行回数 | 確率 |
0-100 | 293 | 117 | 39.9 |
100-200 | 586 | 242 | 41.3 |
200-300 | 490 | 198 | 40.4 |
300-400 | 299 | 112 | 37.5 |
400-500 | 210 | 99 | 47.1 |
500-600 | 145 | 55 | 37.9 |
600-700 | 112 | 44 | 39.3 |
700-800 | 72 | 30 | 41.7 |
800-900 | 46 | 12 | 26.1 |
900-1000 | 34 | 15 | 44.1 |
1000-1100 | 199 | 85 | 42.7 |
ゴッドイーターリザレクションでは大きく影響があった部分だが、モンキーターンでは同じような傾向はみられなかった。
2025/06/09 追加分析情報
天国移行確率の更なる調査
約2000件の追加データの当選ゲーム数
回転数 | 当選回数 | 全体比率 | 累計 |
0-100 | 382 | 19.6 | 19.6 |
100-200 | 569 | 29.2 | 48.7 |
200-300 | 282 | 14.5 | 63.2 |
300-400 | 204 | 10.5 | 73.7 |
400-500 | 167 | 8.6 | 82.2 |
500-600 | 106 | 5.4 | 87.6 |
600-700 | 98 | 5.0 | 92.7 |
700-800 | 118 | 6.0 | 98.7 |
800-900 | 25 | 1.3 | 100.0 |
—
前回獲得枚数ごとの天国移行率
獲得枚数 | 回数 | 移行回数 | 確率 |
0-100 | 205 | 95 | 46.3 |
100-200 | 433 | 163 | 37.6 |
200-300 | 316 | 114 | 36.1 |
300-400 | 206 | 95 | 46.1 |
400-500 | 163 | 64 | 39.3 |
500-600 | 124 | 44 | 35.5 |
600-700 | 72 | 26 | 36.1 |
700-800 | 51 | 19 | 37.3 |
800-900 | 37 | 12 | 32.4 |
900-1000 | 28 | 6 | 21.4 |
1000 over | 141 | 48 | 34.0 |
500枚以上獲得時は若干天国移行率が下がっている傾向がある。
—
前回継続数ごとの天国移行率
継続数 | 回数 | 移行回数 | 確率 |
単発 | 628 | 246 | 39.2 |
2 | 428 | 169 | 39.5 |
3 | 254 | 104 | 40.9 |
4 | 199 | 78 | 39.2 |
5 | 97 | 34 | 35.1 |
6以上 | 170 | 55 | 32.4 |
前回データを取っていないので何とも言えない項目。
強いて言えば、5連以上は触れない方が無難かもしれない。
—
前回ゲーム数ごとの天国移行率
当選ゲーム数 | 回数 | 移行回数 | 確率 |
0-100 | 353 | 133 | 37.7 |
100-200 | 524 | 186 | 35.5 |
200-300 | 264 | 99 | 37.5 |
300-400 | 192 | 82 | 42.7 |
400-500 | 152 | 55 | 36.2 |
500-600 | 91 | 43 | 47.3 |
600-700 | 84 | 33 | 39.3 |
700-800 | 95 | 45 | 47.4 |
800-900 | 20 | 9 | 45.0 |
—