スパイキー「スマスロ 東京喰種」の解析まとめページになります。
AT確率・機械割
設定 | CZ | AT | 機械割 |
設定1 | 1/262.6 | 1/394.4 | 97.5% |
設定2 | 1/255.6 | 1/380.5 | 99.0% |
設定3 | 1/246.5 | 1/357.0 | 101.6% |
設定4 | 1/233.1 | 1/325.9 | 105.6% |
設定5 | 1/216.4 | 1/291.2 | 110.3% |
設定6 | 1/203.7 | 1/261.3 | 114.9% |
天井情報
CZ天井
天井G数 | 600G+α |
恩恵 | CZ or AT |
AT天井
天井G数 | 1200G+α |
恩恵 | AT |
有利区間
差枚+2400枚でエンディング。
上位CZ「有馬貴将ジャッジメント」に突入。
データ解析情報
大量の実践データ情報から、世の中に溢れる優遇/冷遇の説を調査。
全体データ(78日分)
AT件数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
1032件 | 428.50 | 633.36 | 2.92 |
初当たり確率が設定1を下回っているのは、引き戻しを初当たりに含めていないため。
—
朝一データ
AT件数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
78件 | 332.69 | 573.23 | 2.60 |
CZ天井、モードが優遇されているため、AT確率は優遇されている。
一方で、獲得枚数、継続数が平均を下回っているので、AT性能自体は若干冷遇されている。
—
差枚別データ(優遇、冷遇)
3000以上 | 405.73 | 485.95 | 2.41 |
2500, 3000 | 386.20 | 570.80 | 2.93 |
2000, 2500 | 452.19 | 510.90 | 2.19 |
1500, 2000 | 351.73 | 416.82 | 2.05 |
1500, 1000 | 432.61 | 546.20 | 2.56 |
500, 1000 | 427.69 | 506.73 | 2.36 |
0, 500 | 429.61 | 642.05 | 3.12 |
-500, 0 | 479.34 | 939.38 | 3.92 |
-1000, -500 | 462.83 | 787.76 | 3.32 |
-1500, -1000 | 418.14 | 555.99 | 2.58 |
-2000, -1500 | 459.03 | 816.20 | 3.88 |
-2500, -2000 | 496.89 | 802.62 | 3.69 |
-3000, -2500 | 471.77 | 447.23 | 2.38 |
-3500, -3000 | 433.67 | 710.73 | 2.88 |
-4000, -3500 | 384.95 | 644.59 | 3.16 |
-4500, -4000 | 451.17 | 673.70 | 3.17 |
-5000以下 | 466.07 | 408.07 | 2.37 |
差枚がマイナスの方が獲得期待枚数は大きい傾向にある。
その分、初当たりAT確率が冷遇されている可能性があるため注意が必要。
—
前回AT当選ゲーム別データ
0, 200 | 419.40 | 628.60 | 2.98 |
200, 400 | 454.30 | 593.32 | 2.69 |
400, 600 | 443.10 | 673.66 | 3.20 |
600, 800 | 386.74 | 633.36 | 2.95 |
800, 1000 | 485.75 | 741.29 | 3.19 |
1000, 1200 | 421.26 | 688.84 | 2.90 |
大きな影響はないように思える。
強いて言えば、前回600-800間で当選した場合は優遇されている可能性がある。
—
前回AT獲得枚数別データ
0, 500 | 443.38 | 665.24 | 3.05 |
500, 1000 | 416.67 | 545.39 | 2.69 |
1000, 1500 | 522.32 | 660.19 | 2.81 |
1500, 2000 | 293.95 | 799.26 | 3.63 |
2000, 2500 | 408.69 | 801.15 | 2.62 |
2500以上 | 393.49 | 367.94 | 1.94 |
前回のAT獲得枚数が1500-2000と2000-2500の場合、次回ATの獲得枚数が優遇されている。
2500以上獲得してしまうと、次回ATが冷遇されていることが分かる。
—
前回AT継続数別データ
参考までの数値として、1032件中、単発が464件、2連が227件。つまり66%は単発か2連。
1 | 420.41 | 630.59 | 3.06 |
2 | 467.94 | 758.38 | 3.17 |
3 | 501.92 | 601.27 | 2.72 |
4 | 411.68 | 441.78 | 2.33 |
5以上 | 410.82 | 565.87 | 2.56 |
前回2連終了の場合のみ、次回獲得枚数が優遇されている可能性がある。
—