ミズホ「スマスロ マギアレコード」の解析まとめページになります。
ART確率・機械割
(工事中)
天井情報
データ解析情報
大量の実践データ情報から、世の中に溢れる優遇/冷遇の説を調査。
全体データ(56日分)
AT件数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
435 | 651.11 | 789.22 | 4.05 |
—
朝一データ
AT件数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
56件 | 595.23 | 732.89 | 3.89 |
—
差枚数による影響
差枚 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
2500以上 | 662.14 | 1082.14 | 4.61 |
1500, 2500 | 562.57 | 1043.13 | 5.09 |
500, 1500 | 713.91 | 1212.91 | 5.81 |
0, 500 | 534.21 | 505.52 | 2.86 |
-500, 0 | 711.43 | 888.14 | 4.90 |
-1000, -500 | 672.64 | 756.57 | 3.95 |
-1500, -1000 | 702.25 | 715.10 | 3.70 |
-1500以下 | 669.85 | 673.99 | 3.51 |
—
前回AT回転数による影響
回転数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
0, 200 | 670.98 | 844.90 | 4.26 |
200, 400 | 609.35 | 830.01 | 4.12 |
400, 600 | 609.86 | 766.13 | 3.95 |
600, 800 | 612.95 | 882.11 | 4.73 |
800, 1000 | 669.07 | 742.00 | 3.95 |
1000, 1200 | 629.95 | 609.16 | 3.16 |
1200以上 | 794.61 | 737.39 | 3.73 |
—
前回獲得枚数による影響
獲得枚数 | AT確率 | 獲得枚数 | 継続数 |
0, 200 | 728.09 | 843.45 | 4.30 |
200, 400 | 730.42 | 743.18 | 3.78 |
400, 600 | 652.13 | 1036.11 | 5.04 |
600, 800 | 634.39 | 695.92 | 3.80 |
800, 1000 | 511.39 | 836.55 | 4.24 |
1000, 1200 | 496.59 | 721.55 | 3.90 |
1200以上 | 631.68 | 686.88 | 3.56 |
—
前回継続数による影響